Waktu Operasional: Senin s.d Jum’at Pkl. 09.30 s.d 17.30 WIB & Sabtu Pkl. 09.30 s.d 16.30
Waktu Operasional: Senin s.d Jum’at Pkl. 09.30 s.d 17.30 WIB & Sabtu Pkl. 09.30 s.d 16.30
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
| Dimensions (WxHxD) | 210 x 470 x 380 (mm) 8.3 x 18.5 x 15 (in) |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button |
| 3.5" Drive Bay | 2 |
| 2.5" Drive Bay | 2+1 (converted from 3.5 |
| Expansion Slots | 7 |
| Cooling Fan Support | Front 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm ARGB fan x 3 pre-installed) Top 120mm x 2 / 140mm x 2 Rear 120mm x 1 |
| Maximum Number of Fans | 6 Max. |
| Water Cooling Support | *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Top 240mm / 120mm Rear 120mm |
| Maximal Graphics Card Length | 315 (mm) / 12.4 (in) |
| Maximal CPU Cooler Height | 170 (mm) / 6.7 (in) |
| Maximal PSU Length | *160 (mm) / 6.3 (in) |
| RGB Sync. With M/B; | Yes |
| Cable Management | Yes |
| Case Form Factor | Mid Tower |
| Motherboard Type | Mini ITX / Micro ATX / ATX |
| Dimensions (WxHxD) | 210 x 470 x 380 (mm) 8.3 x 18.5 x 15 (in) |
| I/O Panel | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Audio x 1, RGB Button |
| 3.5" Drive Bay | 2 |
| 2.5" Drive Bay | 2+1 (converted from 3.5 |
| Expansion Slots | 7 |
| Cooling Fan Support | Front 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm ARGB fan x 3 pre-installed) Top 120mm x 2 / 140mm x 2 Rear 120mm x 1 |
| Maximum Number of Fans | 6 Max. |
| Water Cooling Support | *360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm Top 240mm / 120mm Rear 120mm |
| Maximal Graphics Card Length | 315 (mm) / 12.4 (in) |
| Maximal CPU Cooler Height | 170 (mm) / 6.7 (in) |
| Maximal PSU Length | *160 (mm) / 6.3 (in) |
| RGB Sync. With M/B; | Yes |
| Cable Management | Yes |
Terms And Conditions